Prize money breakdown - Alfred Dunhill

PRIZE MONEY BREAKDOWN

Top 10

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

1 € 237,750 0,1585
2 € 172,500 0,1150
3 € 103,800 0,0692
4 € 73,650 0,0491
5 € 61,950 0,0413
6 € 53,100 0,0354
7 € 44,250 0,0295
8 € 36,900 0,0246
9 € 32,400 0,0216
10 € 29,400 0,0196

Top 20

open icon

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

11 € 26,850 0,0179
12 € 25, 050 0,0167
13 € 23,550 0,0157
14 € 22, 050 0,0147
15 € 21,300 0,0142
16 € 20,550 0,0137
17 € 19,800 0,0132
18 € 19,050 0,0127
19 € 18,300 0,0122
20 € 17,700 0,0118

Top 30

open icon

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

21 € 17,100 0,0114
22 € 16,650 0,0111
23 € 16,200 0,0108
24 € 15,750 0,0105
25 € 15,300 0,0102
26 € 14,850 0,0099
27 € 14,400 0,0096
28 € 13,950 0,0093
29 € 13,500 0,0090
30 € 13,050 0,0087

Top 40

open icon

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

31 € 12,750 0,0085
32 € 12,450 0,0083
33 € 12,150 0,0081
34 € 11,850 0,0079
35 € 11,550 0,0077
36 € 11,250 0,0075
37 € 10,950 0,0073
38 € 10,650 0,0071
39 € 10,350 0,0069
40 € 10,050 0,0067

Top 50

open icon

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

41 € 9,750 0,0065
42 € 9,450 0,0063
43 € 9,150 0,0061
44 € 8,850 0,0059
45 € 8,550 0,0057
46 € 8,250 0,0055
47 € 7,950 0,0053
48 € 7,650 0,0051
49 € 7,350 0,0049
50 € 7,050 0,0047

51 +

open icon

Position

€ 1, 500,000

Percentage (%)

51 € 6,750 0,0045
52 € 6,450 0,0043
53 €6,150 0,0041
54 €5,850 0,0039
55 € 5,550 0,0037
56 € 5,250 0,0035
57 € 4,950 0,0033
58 € 4,800 0,0032
59 € 4,650 0,0031
60 € 4,500 0,0030
61 € 4,350 0,0028
62 € 4,200 0,0028
63 € 4,050 0,0027
64 € 3,900 0,0026
65 € 3,750 0,0025
66 € 3,600 0,0024
67 € 3,450 0,0023
68 € 3,300 0,0022
69 € 3,150 0,0021
70 € 3,000 0,0020